<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie sul mondo delle carte di credito</title>
	<atom:link href="http://www.carte-di-credito.net/notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carte-di-credito.net/notizie</link>
	<description>Informazioni sulle carte di credito prepagate, revolving e classiche.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Oct 2012 13:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Gli italiani preferiscono il contante</title>
		<link>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/08/gli-italiani-preferiscono-il-contante/</link>
		<comments>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/08/gli-italiani-preferiscono-il-contante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 10:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di credito revolving]]></category>
		<category><![CDATA[carte revolving]]></category>
		<category><![CDATA[diffusione carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[diffusione revolving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-di-credito.net/notizie/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Dalla Relazione Annuale di Banca d’Italia sul 2011 (pubblicata il 31 maggio 2012) emerge che, a fronte di un lieve aumento (1%) del numero totale delle transazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante, il numero di carte di credito emesse registra un decremento del 3,3%, che si fa ben più importante (-6,7%) se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalla <a href="http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relann/rel11/rel11it">Relazione Annuale di Banca d’Italia sul 2011</a> (pubblicata il 31 maggio 2012) emerge che, a fronte di un lieve aumento (1%) del numero totale delle transazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante, il numero di carte di credito emesse registra un decremento del 3,3%, che si fa ben più importante (-6,7%) se si tiene conto delle sole carte attive. Aumentano invece le carte prepagate (16,3%).<span id="more-749"></span></p>
<p>Secondo l’<a href="http://www.crif.it/Documents/Abstract%20Oss%20carte%202011.pdf">Osservatorio sulle carte di credito</a>, il declino riguarda non tanto le carte di credito classiche o multifunzione (che quindi permettono di pagare gli importi spesi in un’unica soluzione e senza interessi), ma piuttosto le <a href="http://www.carte-di-credito.net/Categoria:Carte_di_Credito_Revolving">carte revolving</a>. L’emissione delle revolving ha infatti registrato un decremento già a partire dal 2010 (-61% rispetto al 2009) e il dato continua a scendere.</p>
<p>In sostanza, il contante la fa ancora da padrone e, nonostante si tenda sempre più a sostituirlo con strumenti di pagamento elettronici, gli italiani sono ancora restii a ricorrere alla carta di credito  revolving come strumento di pagamento, preferendo ad essa altri strumenti, come il bancomat , la prepagata o carte di credito a saldo (il 75% delle transazioni effettuate nel 2010 risulta, infatti, attribuibile alle carte multifunzione).</p>
<p>Di seguito uno schema riassuntivo della penetrazione delle carte di credito in Italia</p>
<p><img class="alignnone" title="Diffusione delle carte di credito in Italia" src="http://www.carte-di-credito.net/images_cartedicredito/7/73/Diffusione_carte_di_credito.png" alt="" width="511" height="317" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/08/gli-italiani-preferiscono-il-contante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truffe con le carte di credito: attenti alla clonazione!</title>
		<link>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/06/truffe-con-le-carte-di-credito-attenti-alla-clonazione/</link>
		<comments>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/06/truffe-con-le-carte-di-credito-attenti-alla-clonazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 11:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte Conto]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[boxing]]></category>
		<category><![CDATA[clonazione carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[trashing]]></category>
		<category><![CDATA[truffe carte di credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-di-credito.net/notizie/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Non è la prima volta che ci occupiamo di truffe con la carta di credito, tema attuale e importante, forse la maggiore barriera alla diffusione delle carte di credito nel nostro paese. È importante però sapere che le truffe con le carte di credito possono essere evitate con semplici accorgimenti. Vi proponiamo qui di seguito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non è la prima volta che ci occupiamo di <strong>truffe con la carta di credito</strong>, tema attuale e importante, forse la maggiore barriera alla diffusione delle carte di credito nel nostro paese. È importante però sapere che le truffe con le carte di credito possono essere evitate con semplici accorgimenti.<span id="more-724"></span></p>
<p>Vi proponiamo qui di seguito un video che spiega tutte le cose a cui buisogna stare attenti per evitare la <strong>clonazione della carta di credito</strong> e che mette in evidenza quali sono le principali tecniche usate dai malfattori.</p>
<p>Vi ricordiamo poi che nel nostro <a href="http://www.carte-di-credito.net/Manuale_Antitruffa_carte_di_credito">manuale antitruffa</a> abbiamo approfondito concetti importanti come:</p>
<p><a href="http://www.carte-di-credito.net/Phishing">Phishing</a></p>
<p><a href="http://www.carte-di-credito.net/Boxing">Boxing</a></p>
<p><a href="http://www.carte-di-credito.net/Trashing">Trashing</a></p>
<p>Buona visione!</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/fxepmmLwPR4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/06/truffe-con-le-carte-di-credito-attenti-alla-clonazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come richiedere una carta PayPal?</title>
		<link>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/05/richiedere-paypal/</link>
		<comments>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/05/richiedere-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 15:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito prepagate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-di-credito.net/notizie/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[La carta PayPal è una prepagata ricaricabile, appartiene al circuito MasterCard ed è distribuita dalla rete Lottomaticard. È una carta estremamente comoda che ti permette di fare shopping ovunque vi sia il logo Mastercard esposto, ma soprattutto è di facile acquisizione. Per richiederla hai diverse possibilità. La prima è compilare il modulo online con i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La carta <strong>PayPal </strong>è una <strong>prepagata ricaricabile, </strong>appartiene al circuito <a href="www.carte-di-credito.net/Carta_di_credito_Mastercard">MasterCard </a>ed è distribuita dalla rete <a href="http://www.carte-di-credito.net/Carta_Lottomaticard">Lottomaticard</a>.<br />
<img class="alignnone" src="http://www.patextra.it/wp-content/uploads/2010/05/prepaypal.jpg" alt="" width="211" height="140" /></p>
<p>È una carta estremamente comoda che ti permette di fare shopping ovunque vi sia il logo <strong>Mastercard </strong>esposto, ma soprattutto è di facile acquisizione.<span id="more-718"></span></p>
<p lang="it-IT">Per richiederla hai diverse possibilità.</p>
<p lang="it-IT">La prima è compilare il modulo online con i tuoi dati. Una volta effettuata la registrazione ti verrà inviato un codice con cui ritirare la carta in un Punto Vendita Lottomaticard. Lì ti verrà richiesto il tuo codice fiscale e due fotocopie fronte/retro di un documento d&#8217;identità valido e la carta ti sarà consegnata subito.<br />
La seconda è ricevere la carta comodamente a casa, attivandola poi con un bonifico. È sufficiente avere un conto corrente a te intestato e, una volta compilato il modulo online e inviati i documenti richiesti, ti viene inviata direttamente a casa la carta che potrai attivare effettuando il bonifico. A distanza di 10 giorni riceverai anche i codici PIN e PUK.</p>
<p lang="it-IT">Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata alla carta <a href="http://www.carte-di-credito.net/Carta_di_Credito_PayPal">PayPal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/05/richiedere-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explora: la nuova carta di American Express con un TAN promozionale del 5%</title>
		<link>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/05/explora-la-nuova-carta-di-american-express-con-un-tan-promozionale-del-5/</link>
		<comments>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/05/explora-la-nuova-carta-di-american-express-con-un-tan-promozionale-del-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 10:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito revolving]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[american express revolving]]></category>
		<category><![CDATA[carta explora]]></category>
		<category><![CDATA[carta explora american express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-di-credito.net/notizie/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Carta Explora è la nuova carta revolving di American Express, pensata per i giovani, per gli &#8220;urban explorer&#8221;, particolarmente attenti alle novità, abituati a fare acquisti online e in cerca di offerte irripetibili e convenienti. Per richiedere Carta Explora American Express basta essere maggiorenni, avere un conto d&#8217;appoggio in Italia ed avere un reddito lordo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Carta Explora American Express" src="http://www.carte-di-credito.net/images_cartedicredito/7/74/Cartaexplora_carta.gif" alt="" width="179" height="139" /><a href="http://www.carte-di-credito.net/Carta_Explora_American_Express">Carta Explora</a> è la nuova carta revolving di American Express, pensata per i giovani, per gli &#8220;urban explorer&#8221;, particolarmente attenti alle novità, abituati a fare acquisti online e in cerca di offerte irripetibili e convenienti. Per richiedere Carta Explora American Express basta essere maggiorenni, avere un conto d&#8217;appoggio in Italia ed avere un reddito lordo annuale di 11 mila euro. <span id="more-712"></span>I vantaggi di questa carta sono molti, a partire dal TAN competitivo del 5% in promozione per il primo anno, a partire dal primo acquisto effettuato con la carta. La flessibilità è la caratteristica distintiva di questa carta che consente infatti di rimborsare la linea di credito in 2 modalità:</p>
<ol>
<li>a saldo, in un&#8217;unica soluzione e senza interessi</li>
<li>a rate in modalità revolving, con il TAN promozionale del 5% il primo anno e del 14% a partire dal secondo anno.</li>
</ol>
<p>Carta Explora American Express offre poi tutta una serie di vantaggi fatti su misura per il target giovane a cui si rivolge, come la possiblità di convertire in punto premio ogni euro speso sui Favourite5, la lista di 5 siti di e-commerce preferiti scelti tra quelli partner.</p>
<p>Ma i vantaggi di questa carta sono tanti altri, scoprili nella scheda dedicata a <a href="http://www.carte-di-credito.net/Carta_Explora_American_Express">Carta Explora American Express</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/05/explora-la-nuova-carta-di-american-express-con-un-tan-promozionale-del-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova Re-ChargeMe Card e il sistema Cash Back</title>
		<link>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/02/la-nuova-re-chargeme-card-e-il-sistema-cash-back/</link>
		<comments>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/02/la-nuova-re-chargeme-card-e-il-sistema-cash-back/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte Conto]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[Re-ChargeMe Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-di-credito.net/notizie/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[E’ arrivato un nuovo interessante sistema che prevede numerosi benefici sia per le aziende sia per i consumatori.  Si tratta del primo Cash Back Coalition Loyalty per le Aziende che operano nel settore della cultura e del benessere e si chiama Dynamic; questo sistema permette alle aziende di offrire un sistema avanzato di fidelizzazione alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Dynamic" src="http://www.carte-di-credito.net/images_cartedicredito/5/56/Dynamic.jpg" alt="" width="222" height="201" />E’ arrivato un nuovo interessante sistema che prevede numerosi benefici sia per le aziende sia per i consumatori.  Si tratta del primo <strong>Cash Back Coalition Loyalty</strong> per le Aziende che operano nel settore della cultura e del benessere e si chiama <strong>Dynamic</strong>; questo sistema permette alle aziende di offrire un sistema avanzato di fidelizzazione alla propria clientela.<span id="more-688"></span></p>
<h3>Re-ChargeMe Card</h3>
<p>Il vantaggio che Dynamic rappresenta per il consumatore, sta nella possibilità di accumulare (e spendere) risparmio in tutti i negozi che partecipano alla coalizione, con l’utilizzo di un&#8217;unica carta. Questa carta porta il nome di<strong> Re-ChargeMe Card </strong> ed è preparata ed emessa insieme a <strong>QNFS Financial </strong>e <strong>Cassa Centrale Reiffeise</strong>n; si tratta di una <strong><a href="http://www.carte-di-credito.net/Categoria:Carte_Conto">Carta Contocorrente</a></strong>, ovvero di una carta dotata di Home Banking, IBAN, SMS Alerts e Funzioni Carta di credito e Bancomat.</p>
<h3>Vantaggi per il consumatore</h3>
<p>Dynamic (<strong>Mens sana ET Corpore sano</strong>), grazie al sistema Cash Back, permette al consumatore di ottenere in modo semplice e immediato un <strong>ritorno percentuale di denaro</strong> sulle spese effettuate nella Coalition. Il denaro viene accreditato sulla carta dopo 10 giorni dall’acquisto (se superiore a € 10,00) e può essere speso ovunque e addirittura prelevato presso qualsiasi <strong>ATM</strong>, in qualsiasi paese del mondo.</p>
<p>Le attività, come teatri, cinema, palestre, stadi, fino a centri benessere e SPA, convenzionate nel circuito, si occupano di promuovere cultura e benessere per creare una<strong> “Coalizione” di Esercenti e/o Aziende </strong>in grado di emettere premi di acquisto, per la prima volta in denaro e non in punti, spendibili a 360° e per offrire ai titolari della card il beneficio di un CashBack da riutilizzare liberamente per il tempo libero, la cultura e il benessere o anche da poter prelevare al Bancomat.</p>
<h3>Vantaggi per le aziende</h3>
<p>Le aziende che aderiscono al Dynamic Coalition Loyalty ottengono immediatamente la possibilità di emettere ai propri clienti migliori la “Dynamic Card” e di rientrare nel <strong>programma di comunicazione del marchio Mens sana ET Corpore sano</strong>, che cresce al crescere del numero degli aderenti. <img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="mens sana" src="http://www.carte-di-credito.net/images_cartedicredito/3/3d/Mens.jpg" alt="" width="170" height="118" />Inoltre, queste aziende otterranno immediatamente accesso dalla clientela di tutte le cards Re-ChargeMe / Pluton che attualmente sono più di 500.000 in Italia, avendo così la possibilità di creare<strong> sinergie e campagne promozionali su target mirati </strong>e selezionati dalla stessa Dynamic Card.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2012/02/la-nuova-re-chargeme-card-e-il-sistema-cash-back/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È possibile richiedere un mutuo con un contratto a progetto?</title>
		<link>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/07/e-possibile-richiedere-un-mutuo-con-un-contratto-a-progetto/</link>
		<comments>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/07/e-possibile-richiedere-un-mutuo-con-un-contratto-a-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui atipici]]></category>
		<category><![CDATA[mutui giovani]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo contratto a progetto]]></category>
		<category><![CDATA[puto atipici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-di-credito.net/notizie/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Di questi tempi avere un contratto a tempo indeterminato per molti è solo un sogno. La maggior parte dei lavoratori sono assunti con contratti a tempo determinato o con contratti a progetto, che vengono rinnovati alla scadenza. Purtroppo però, nonostante le difficoltà economiche che il nostro Paese attraversa, i costi degli affitti non sono cambiati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Mutuo atipici" src="http://www.carte-di-credito.net/images_cartedicredito/8/8a/Mutuo.jpg" alt="" width="235" height="136" />Di questi tempi avere un <strong>contratto a tempo indeterminato</strong> per molti è solo un sogno. La maggior parte dei lavoratori sono assunti con <strong>contratti a tempo determinato</strong> o con <strong>contratti a progetto</strong>, che vengono rinnovati alla scadenza.</p>
<p>Purtroppo però, nonostante le difficoltà economiche che il nostro Paese attraversa, i costi degli affitti non sono cambiati e in molte città continua a essere più conveniente <strong>pagare un mutuo</strong>, entrando così in possesso di un capitale, piuttosto che sborsare la stessa cifra per un affitto, di cui non rimane nulla.</p>
<p>E&#8217; possibile ottenere un mutuo se si dispone solamente di un contratto a progetto?<span id="more-682"></span></p>
<p>Fortunatamente ci sono alcune banche che propongono mutui dedicati specificatamente a quei lavoratori che dispongono di un contratto a progetto o di un contratto a tempo determinato.</p>
<p>Ecco alcuni dei mutui, appositamente creati per chi ha un contratto a progetto:</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.carte-di-credito.net/Monte_Dei_Paschi_di_Siena">Monte dei Paschi</a></strong>: Mutuo On Off</li>
</ul>
<p>Importo massimo finanziabile: 80% del valore dell&#8217;immobile offerto in garanzia, con un massimo di Euro 200.000,00.</p>
<ul>
<li><strong><a href="http://www.carte-di-credito.net/UniCredit_Banca">UniCreditBanca</a></strong>: Mutuo Progetto lavoro</li>
</ul>
<p>Importo massimo finanziabile: 200.000 euro</p>
<ul>
<li><a href="http://www.carte-di-credito.net/Intesa_Sanpaolo"><strong>Cassa di Risparmio del Veneto</strong></a>: Domus giovani</li>
</ul>
<p>Importo massimo finanziabile: 250.000 euro</p>
<ul>
<li><strong>Banca Popolare di Puglia e Basilicata</strong>: Mutuo Anch’io</li>
</ul>
<p>Importo massimo finanziabile: 150.000 euro</p>
<p>Questi mutui hanno solitamente dei tassi d’interesse più alti degli altri mutui, proprio perché il rischio per l’istituto di credito è maggiore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/07/e-possibile-richiedere-un-mutuo-con-un-contratto-a-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>È sicuro pagare online con la carta di credito?</title>
		<link>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/06/pagare-online-con-carta-di-credito/</link>
		<comments>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/06/pagare-online-con-carta-di-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti online]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza carte di credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-di-credito.net/notizie/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Tutti, soprattutto gli istituti di credito, dicono che fare acquisti online è sicuro, soprattutto se all’utilizzo della carta di credito sono associati i servizi che vengono offerti al momento del rilascio della carta stessa. Fra questi abbiamo: - MasterCard Secure Code: si tratta di un servizio di sicurezza che protegge i titolari delle carte, emesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="sicurezza carte di credito" src="http://www.carte-di-credito.net/images_cartedicredito/c/c5/Carte_di_credito.jpg" alt="" width="200" height="133" /></p>
<p>Tutti, soprattutto gli <strong>istituti di credito</strong>, dicono che fare acquisti online è sicuro, soprattutto se all’utilizzo della<strong> carta di credito </strong>sono associati i servizi che vengono offerti al momento del rilascio della carta stessa.</p>
<p>Fra questi abbiamo:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.carte-di-credito.net/notizie/2008/10/nuovi-servizi-di-protezione-anti-frode-mastercard/"><strong>- MasterCard Secure Code</strong>:</a> si tratta di un servizio di sicurezza che protegge i titolari delle carte, emesse dal circuito<a href="http://www.carte-di-credito.net/Carta_di_credito_Mastercard"><strong> MasterCard</strong></a>, contro eventuali operazioni online non autorizzate. Le procedure di attivazione, che possono variare a seconda dell’emittente della carta, consistono generalmente nella scelta di una password da utilizzare per gli acquisti su Internet. Una volta inseriti i dati della carta, per eseguire il pagamento online, il sito richiede l’inserimento di una password, senza la quale è impossibile procedere al pagamento.<span id="more-671"></span></li>
<li><a href="http://www.carte-di-credito.net/notizie/tag/verified-by-visa/"><strong>- Verified by VISA</strong></a>: creato per le carte emesse dal circuito <a href="http://www.carte-di-credito.net/Carte_di_credito_Visa"><strong>Visa</strong></a>, questo sistema permette di eseguire i pagamenti online, garantendo una doppia protezione: richiesta di un messaggio personale e inserimento di una password segreta.</li>
<li><a href="http://www.carte-di-credito.net/notizie/2007/04/sms-alert-dal-cellulare-sempre-in/"><strong>- SMS Alert</strong></a>: questo sistema di protezione, che viene ormai offerto da quasi tutte le banche, è quello che permette di ricevere un SMS sul proprio cellulare, ogni qualvolta si effettua un pagamento. In questo modo si ha la possibilità di procedere immediatamente al blocco della carta, non appena si dovesse ricevere un <strong>SMS </strong>con un addebito non giustificato.</li>
<li><strong><a href="http://www.carte-di-credito.net/Pass_Bnl">- Pass e Pin</a></strong>: alcune banche, per assicurare una maggiore sicurezza durante la procedura di acquisto online, richiedono l’utilizzo combinato della carta insieme a un <strong>Pass</strong>, che generare ogni volta un numero Pin diverso per ogni acquisto online.</li>
</ul>
<p>Di certo, tutti questi sistemi garantiscono una sicurezza piuttosto elevata e credo che il metodo Pass e Pin sia il più sicuro, poiché la generazione del numero è casuale e unica, mentre con i sistemi Verified by VISA o MasterCard Secure Code, c’è sempre il rischio dovuto all’<strong>utilizzo ripetuto di una stessa password</strong>.</p>
<p>Nonostante, però, si continui a sottolineare la sicurezza online degli acquisti con carta di credito, di tanto in tanto capitano delle truffe piuttosto importanti, che mettono decisamente in discussione questa sicurezza, come per esempio quello dei dati personali sottratti alla Sony….</p>
<p>Nel dubbio, il metodo più sicuro per fare acquisti online è l’utilizzo delle <a href="http://www.carte-di-credito.net/Categoria:Carte_Prepagate"><strong>carte di credito prepagate</strong></a>, in cui sia stato versato un importo simile a quello necessario per l’acquisto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/06/pagare-online-con-carta-di-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scegliere un broker di mutui</title>
		<link>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/05/scegliere-un-broker-di-mutui/</link>
		<comments>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/05/scegliere-un-broker-di-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[broker mutui]]></category>
		<category><![CDATA[broker mutui online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-di-credito.net/notizie/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Internet non offre solo molti vantaggi alle aziende, che lo utilizzano per arrivare al maggior numero possibile di potenziali clienti, ma anche a noi utenti, che fortunatamente possiamo arrivare ad un numero maggiore d’informazioni, migliorando così la nostra capacità di scegliere tra un prodotto ed un altro. Un esempio calzante ne sono i broker di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" style="margin: 1px;" title="broker mutui" src="http://www.carte-di-credito.net/images_cartedicredito/5/53/Broker_mutui.jpg" alt="" width="480" height="317" />Internet </strong>non offre solo molti vantaggi alle aziende, che lo utilizzano per arrivare al maggior numero possibile di potenziali clienti, ma anche a noi utenti, che fortunatamente possiamo arrivare ad un numero maggiore d’informazioni, migliorando così la nostra capacità di scegliere tra un prodotto ed un altro. Un esempio calzante ne sono i broker di <a href="http://www.carte-di-credito.net/Guida_al_Mutuo"><strong>mutui</strong></a>.<span id="more-663"></span></p>
<p>Fino a non troppo tempo fa, si era necessariamente legati ai siti dei singoli<strong> istituiti di credito</strong>, sui quali era, e non sempre, possibile<strong> calcolare il costo di un mutuo</strong>. Oggi, grazie ai <strong>broker di mutui</strong>, si ottiene facilmente una comparativa tra i mutui proposti dai diversi istituti bancari, ottenendo informazioni sul costo del mutuo per ogni istituto, della durata di diversi anni e per un diverso ammontare della cifra.</p>
<p>Essendo il numero dei broker di mutui continuamente in aumento, sorge spontanea la domanda:<strong> in base a quale criterio conviene scegliere il broker di mutui</strong>?</p>
<p>Dare una risposta che vada bene per tutti, non è possibile; sicuramente chiedere un mutuo tramite un broker che sia piuttosto noto e che quindi abbia raggiunto un certo rispetto sul mercato può essere una soluzione.</p>
<p>Basare la propria scelta solo ed esclusivamente sul <strong>minor costo finale del mutuo</strong>, potrebbe essere un errore, in quanto proprio quando le offerte sono troppo allettanti, non è detto che siano supportate da una grande professionalità.</p>
<p>Una ricerca fra i topic dei forum che parlano di mutui, può essere molto utile poiché, chi ha avuto esperienze negative con un broker di mutui tende a parlarne, sia per cercare dei suggerimenti da parte di altri utenti, sia per evitare che altri si trovino nella stessa situazione spiacevole.</p>
<p>E’ inoltre molto importante leggere esattamente tutte le informazioni che sono reperibili sulle pagine del<strong> broker di mutui online</strong>, in modo da essere certi di tutte le condizioni del servizio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/05/scegliere-un-broker-di-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notaio, quanto mi costi?</title>
		<link>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/04/notaio-quanto-mi-costi/</link>
		<comments>http://www.carte-di-credito.net/notizie/2011/04/notaio-quanto-mi-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[costi notarili]]></category>
		<category><![CDATA[onorario notaio]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe notaio]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe notarili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carte-di-credito.net/notizie/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Quando si acquista una casa, oltre al costo dell&#8217;immobile e a tutte le spese accessorie, si aggiunge anche l’onorario del notaio, che non è relativo solo al trasferimento della proprietà ma anche all’eventuale richiesta di un mutuo. Innanzitutto, l’effettivo trasferimento della proprietà avviene al momento del rogito notarile e in seguito alla sua trascrizione sui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando si <strong>acquista una casa</strong>, oltre al costo dell&#8217;immobile e a tutte le spese accessorie, si aggiunge anche l’<strong>onorario del notaio</strong>, che non è relativo solo al trasferimento della proprietà ma anche all’eventuale richiesta di un <strong><a href="http://www.carte-di-credito.net/Guida_al_Mutuo">mutuo</a></strong>.</p>
<p>Innanzitutto, l’effettivo trasferimento della proprietà avviene al momento del <strong>rogito notarile </strong>e in seguito alla sua trascrizione sui registri immobiliari. L’<strong>onorario del notaio</strong> e le spese da lui sostenute per conto del cliente, vanno versati al momento del rogito.<span id="more-658"></span></p>
<p>Siccome non è affatto facile quantificare tutte queste spese, può essere molto utile richiedere un <strong>preventivo al proprio notaio</strong>, da confrontare con gli importi riportati nel tariffario redatto dell&#8217;ordine dei notai &#8211; il compenso del notaio è infatti regolato da una <a href="http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/chi-siamo/allegati-chi-siamo/Tariffa.pdf">tariffa nazionale</a> stabilita dalla legge-.</p>
