Carte di Credito Revolving
La guida completa sulle carte di credito.
Le carte di credito revolving sono normali carte di credito che consentono di rimborsare a rate il saldo di fine mese. Al pagamento delle rate si ricostituisce una disponibilità di spesa pari all'importo saldato.
|
La carta revolving è la vera carta di credito, cioè una carta che, oltre alle funzionalità di tutte le normali carte a saldo, ha un prestito incorporato. Tale credito può essere utilizzato sia per il pagamento di beni o servizi che per il ritiro di contanti. La carta revolving ti consente di fare acquisiti (entro un limite prefissato, come tutte le carte di credito) lasciandoti la libertà di rimborsare le tue spese un pò per volta, come preferisci. Non sei obbligato a ripagare ogni mese una rata fissa, come nel caso del prestito personale.
La carta revolving ha la caratteristica di contenere un affidamento, cioè un prestito. In altre parole, questa carta offre la possibilità di spendere del denaro indipendentemente dai fondi disponibili sul conto corrente e di ripagare ratealmente il proprio debito.
Nel corso del mese il cliente può scegliere la rata di rimborso che preferisce pagare, purché superiore ad una rata minima (normalmente, intorno al 5% dell’esposizione debitoria).
L’unico vincolo nel rimborso è quello di versare ogni mese almeno una rata minima (che normalmente non eccede il 5% del fido accordato). Mano a mano che si rimborsano gli importi spesi si ricostituisce la disponibilità per ulteriori spese.
Alle somme spese e non interamente rimborsate nel mese successivo viene applicato un tasso di interesse mensile.
Se la carta non viene utilizzata, o viene utilizzata ma gli importi vengono rimborsati per intero, non si paga alcun interesse.
Le condizioni economiche delle Carte Revolving non ti soddisfano ?
Se avete delle esigenze di spesa maggiori o siete alla ricerca di tassi di interesse inferiori al 10%, i Prestiti Personali potrebbero essere una soluzione da valutare.
Tabella Comparativa delle Condizioni Economiche Applicate
| Carta | Canone annuo | Commissioni Carburante | Bollo | Prelievo | TAN | TAEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blu American Express | Gratuita a vita | 0,77 € | 1,81 € | 3,9 % importo prelevato (minimo euro 2,60) | 21,99 % (Fido fino a 5000€); 14,49 % (Fido oltre 5000€) | 21,99 % (Fido fino a 5000€); 14,49 % (Fido oltre 5000€) |
| Barclaycard | Gratuita | 0 | €1,81 | 4% | 19,99% | 21,93% |
| Barclaycard Gold | €30 primo anno,€60 dal secondo | 0 | €1,81 | 4% | 19,99% | 21,93% |
| Carta Alfa Romeo | Gratuita | 0 | €1,81 | 4% + €2,50 | 14,90%** | 15,96%** |
| Carta Alpitour World Conto | n/d | n/d | n/d | n/d | 15,50% | max 16,65% |
| Carta Attiva | Gratuita | 0 | €1,81 | €3,50 | 15,50% | 16,65% |
| Carta Aura | n/d | n/d | €1,81 | n/d | n/d | n/d |
| Carta BancoPosta | €15,49 | n/d | €1,81 | 3,87 | 14% | 14,934% |
| CartaSì Finanziamento | €20,66 | € 0,77 | €1,81 | 4% | 18%* | 19,56%* |
| Citibank Classic | Gratuita | 0 | €1,81 | € 2,58 + 4 % | 21,00% | 23,14% |
| Carta Credial | €15,00 | n/d | €1,81 | 1,5% + €7,75 | 21,24% | 23,43% |
| Carta CREDit-easy | Gratuita | 0 | n/d | n/d | min 14,00%
max 16,00% | min 15,84%
max 20,13% |
| Carta CTS | gratuita primo anno - €30,00 dal secondo | 0 | n.d. | €2,60 | 14,64% | 16,50% |
| Carta db Comfort | Gratuita | €0,77 | 0 | n.d. | 9,90% | 11,43% |
| Carta eBay | gratuita i primi due anni - €20,00 dal terzo | 0 | gratuito | € 2,5 | 15,00% | n.d. |
| Carta Clessidra | Gratuita | 0 | €1,81 | €2,60 | 9,50% | 9,95% |
| Carta Ego Facile | gratuita primo anno - €10 anni successivi | € 0,50 | €1,81 | 4% | 14,00% | 14,93% |
| Carta Extra | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Carta Fiat | Gratuita | 0 | €1,81 | 4% + €2,50 | 14,90% | 15,96% |
| Carta Golf Fee Card | €130 | n/d | 0 | 4% | 14,40% | 16,26% |
| Carta di Credito Fineco | Gratuita | n/d | 0 | €2,9 | 13,90% | 14,82% |
| Carta Gold Credit American Express | €90,00 (Gratuita per i titolari di una carta American Express) | €0,77 | €1,81 | 3,9% - min. €2,60 | 21,99 % (Fido fino a 5000€); 14,49 % (Fido oltre 5000€) | 21,99 % (Fido fino a 5000€); 14,49 % (Fido oltre 5000€) |
| Carta Honda Card | max. €50,00 | max. €0,77 | €1,81 | n/d | minimo 0% - max mai superiore al TAEG | min. 0% - max 24,525% per fido sino a € 5.000, max 15,195% per fido superiore a € 5.000 |
| Cartimpronta Webank | Gratuita | 0 | 0 | 3% (min. €3,00 | min. 9,00% max.15,60% | min. 9,38% max.16,84% |
| Carta "I Simpson" | Gratuita | n/d | € 1,81 | ATM 1,5% (min. €3)
Banca 4% (min. €5) | 15,84% | 17,04% |
| IWBank Revolving | Gratuita | €0,77 | €1,81 | 4% | 12%* | 12,68%* |
| Carta Kataweb | Gratuita | 0 | gratuito | 4% | 17,50% | 18,97% |
| Carta Lancia | Gratuita | 0 | €1,81 | 4% + €2,50 | 14,90%** | 15,96%** |
| Carta Lidl Card | Gratuita dal 3° anno € 12 | - | €1,81 | - | n/d | max 9,98% |
| M'honey Card | €8 | 0 | n/d | n/d | 14,52% | 15,54% |
| Santander Milleacquisti | € 50 | € 1,50 | n/d | 5%
(min. €3) | 25,68%,fido fino a € 5.000,00;
15,056%, fido oltre a € 5.000,00 | 25,68%,fido fino a € 5.000,00;
16,14%, fido oltre a € 5.000,00; |
| Carta Prestitempo | Gratuita il primo anno | n/d | 0 | 2% (min. € 2,50) | 14,40% | 16,76% |
| Sella Revolving | Gratuita | 0 | €1,81 | 4% | 13,20% | 14,03% |
| CartaSi FreeTouch | € 30 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| CartaSi Move On | max. € 30,99 | n/d | €0,77 | 4% | n/d | n/d |
| Carta S.S. Lazio | Gratuita dal 2° anno € 20 | €0,77 in Italia | n/d | 3,9% | max. 21,99 % fino 5000€, max. 14,49% oltre 5000 € | max. 21,99 % fino 5000€, max. 14,49% oltre 5000 € |
| Carta TopCredit | Gratuita dal 2° anno € 95 | 0 | n/d | 4% | max. 15,90 % fino 5000€, max. 14,40% oltre 5000 € | max. 17,12 % fino 5000€, max. 15,39% oltre 5000 € |
| Carta Visa Volkswagen | €50 - gratis primo anno | 0 | Secondo tariffe vigenti all’invio di estratti conto | 4% | 18% | 23,14% |
| Carta Audi Credit | €30 - gratis primo anno | 0 | Secondo tariffe vigenti all’invio di estratti conto | 4% | 18% | 23,14% |
| UnicreditCard Flexia | €15 - gratis primo anno | 0 | €1,81
(su ciascun e/c superiore a €77,47) | 4% | 14,50% | 15,50% |
| UniCreditCard Extra | €30 -
gratis in caso di utilizzo pari ad per almeno 1000 € di spesa l'anno. | 0 | n/d
(su ciascun e/c superiore a €77,47) | n/d | 13,90% | 15,67% |
| University.it Card | €15 - gratis primo anno | n/d | 1,81 Euro per saldo maggiore di 77,47 Euro | €3,50 | 1,29% | 1,39% |
| Carta Valea | gratis | 0 | n/d | 4% | 15,60% | 16,77% |
| Carta Visa Infinite | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Carta Volkswagen | €30 - gratis primo anno | 0 | €1,81 | 4% | 14,00% | 14,93% |
| Carta WWF | €25,82 - gratuita primo anno | €0,77 | 0 | 4% | 15,30% | 17,56% |
Legenda:TAN,TAEG * Può variare per carte con credito superiore a 5.000 euro. ** T.A.N. 21,00%, T.A.E.G. 23,14% per credito superiore a 1.500 euro.
Carte appartenenti alla categoria "Carte di Credito Revolving"
Questa categoria contiene le 64 pagine indicate di seguito, su un totale di 64.