Carte Prepagate
La guida completa sulle carte di credito.
Indice |
Carte di credito prepagate e ricaricabili
|
Si tratta di carte acquistabili a priori, con un credito a scalare, che non necessitano di un collegamento ad un conto corrente.
Il sistema di funzionamento delle carte di credito prepagate (in genere appartenenti al circuito Visa Electron) le accomuna alle più note carte telefoniche di cui, di fatto, sono una derivazione.
Le carte prepagate sono di due tipi: quelle ricaricabili, che permettono di ripristinare anche via web l'importo una volta esaurito, e quelle "usa e getta", utilizzabili unicamente fino ad esaurimento della somma disponibile.
I costi di ogni card sono prefissati dalla società che le emette, ma alcune di esse possono essere usate esclusivamente nei negozi virtuali convenzionati.
E' uno strumento, questo, che offre notevoli vantaggi all'utente che ha specifiche esigenze, rime fra tutte, quella di mantenere l'anonimato dell'acquisto, il non possedere un conto corrente e la possibilità di controllare le proprie spese ricaricando la carta dell'importo desiderato.
Acquisti in pieno anonimato
L'utente che fa acquisti tramite l'utilizzo di una carta di credito prepagata rimane anonimo, non essendo più obbligato a fornire il numero della propria carta di credito, evitando un qualsiasi legame (diretto o meno) con il proprio conto corrente.
La carta prepagata si caratterizza così come un mezzo sicuro e pratico di effettuare acquisti su Internet, ed è prorpio in relazione a tale utilizzo che la prepagata ha riscosso maggiore successo.
Senza conto corrente bancario
Le carte prepagate si presentano come la soluzione più idonea per chi non disponga di un conto corrente bancario. E' proprio questo il motivo principale della diffusione di questo mezzo di pagamento tra i più giovani, i quali costituiscono la quota più significativa del mercato online.
Una ricerca della società SSB, leader nel mercato dei sistemi di pagamento, segnala picchi notevoli nell'utilizzo e nelle ricariche effettuate delle carte prepagate nel periodo estivo, tradizionale momento di forte impatto dei giovani sul mercato.
Spesa sotto controllo
Il procedimento di acquisto risulta sicuro e la spesa è continuamente monitorabile in quanto il tetto della cifra disponibile per gli acquisti è limitato alla quantità di ricarica effettuata.
Per questo motivo le carte prepagate, con limiti di spesa certi, sono più facilmente utilizzabili dei tradizionali sistemi di pagamento.
Infatti, si confermano sempre più come un metodo di pagamento che gli italiani tendono ad apprezzare per la comodità e la praticità di utilizzo.
Tabella Comparativa delle Carte di credito prepagate e ricaricabili
| Carta | Attivazione | Canone annuo | Costo Ricarica | Prelievo |
|---|---|---|---|---|
| Capitalia Click | € 12,50 | gratuito | € 1-2 | € 2-5 |
| Carige Easypay | € 10 | gratuito | € 1,5 | € 1,8 |
| Carta Chiara | € 10 | gratuito | € 2 | € 2 |
| Easy IWBank | € 5 | gratuito | € 0,75-2 | € 2 |
| Carta Ego Go | € 5 | gratuito | € 0,5-2 | € 2 |
| Cartasi Eura | € 20 | gratuito | € 2-2,5 | 4% |
| Euro Prima | gratuita | gratuito | € 2 | gratis/€ 1,81 |
| Carta Flash | € 4,90 | gratuito | n.d. | n.d. |
| Carta Facile | € 6 | gratuito | € 2,5 | n.d. |
| CartaInRete | € 10 | gratuito | € 0,75-2 | € 1,7-2,5 |
| Carta Jeans | € 2 | gratuito | € 1 da sportelli BPM - € 2 da ATM | €0,50 BPM-€1,85 banche zona euro-€2,50 banche extra zona euro |
| Prepagata Juventus | € 15 | gratuito | prima gratis (successive € 2) | € 1,70 (extra area UE € 2,80) |
| Carta Shop&GO | € 5 | gratuito | prima gratis (successive € 1,5) | € 0-1,80 |
| Fineco Prepagata | € 5,95
(quota annuale) | € 5,95 | gratuita | € 1,95 |
| Finpresto Prepagata | € 12
(quota triennale) | gratuito | € 5 | € 1,80 |
| Soldintasca Visa Electron 2006 | € 5 | € 5 | gratuita | € 1 |
| Kalibra | € 15,50 | gratuito | € 2 | n/d |
| Krystal Best | € 12 | gratuito | € 1-2 | € 0-1,81 |
| Krystal Card | € 8,00 | gratuito | € 2 | € 2 |
| Lottomaticard | € 5,00 | € 1,00 | € 1,00 | Gratuito ATM Gruppo Sella, 1,50 € punti vendita aderenti; 1,75 € Paesi UME |
| Metrebus Card | € 5,00 | € 1,00 | € 1,00 | Gratuito ATM Gruppo Sella, 1,50 € punti vendita aderenti; 1,75 € Paesi UME |
| Monetaonline | € 15,00 | gratuito | € 4,50 | n/d |
| Moneta Contanteonline | € 15,00 | gratuito | € 4,50 | n/d |
| Pagowind | € 5 | € 3 | € 2 | € 1,80 |
| Perfecto | € 12 | € 3 | € 0-2-4 | € 1,80 |
| Postepay | € 5,00 | gratuito | € 1-3 | € 1-5 |
| San Paolo Imi | € 5-13 | gratuito | € 1,55-2,50 | € 1 -2,50 |
| Sella Money | € 12 | gratuito | € 0-5 | € 0-2 |
| Simpson Cards | € 5 | gratuito | € 3-3 | € n.d. |
| Visa Prepagata | € 8-12 | gratuito | € 2-5 | gratuito-€ 2 |
Carte appartenenti alla categoria "Carte Prepagate"
36 carte appartenenti a questa tipologia.
C |
C cont.EFKMP |
P cont.S
UV |


