Carta Cartasi Finanziamento
La guida completa sulle carte di credito.
|
| Home CartaSì |
| Le carte personali |
|
Carta Finanziamento |
| Le carte aziendali |
| Servizi Cartasì |
| Annunci Pubblicitari |
Un prezioso strumento per finanziare ogni spesa - grande o piccola, pianificata o improvvisa - che unisce ai tradizionali vantaggi di CartaSi la convenienza del prestito personale. E lo fa con discrezione!
CartaSi Finanziamento, infatti, non è riconoscibile come strumento di pagamento rateale: è personalizzabile dalle singole banche sia nel nome che nell’aspetto grafico! Disponibile anche in versione aggiuntiva e familiare.
Prezzo massimo: 15,49 euro per il primo anno e 20,66 euro per i successivi
Circuito: MasterCard o Visa
Utilizzo: in Italia e all'estero, presso milioni di punti vendita
Addebito: in conto corrente, con valuta pari all’ultimo giorno del mese di emissione dell’estratto conto
Pagamenti: revolving (al pagamento delle rate si ricostituisce una disponibilità di spesa pari all'importo saldato).
Condizioni Economiche
| Spese connesse alla concessione ed uso della Carta | CartaSi Finanziamento |
|---|---|
| Quota annuale Carta Base | € 20,66 |
| Quota annuale Carta Supplementare | € 15,49 |
| Emissione Carta sostitutiva | € 0 |
| Commissioni per prelievi a mezzo di macchina automatica ATM | 4% - min. €0,52 |
| Rifornimenti di carburante - per ciascun rifornimento | € 0,77 |
| Commissioni su operazioni in valuta estera - ciascuna | 2% |
| Imposta di bollo su ciascun Estratto Conto superiore a € 77,47 | € 1,29 |
| Estratto conto mensile, ciascuno | € 1,03 (in presenza di almeno una operazione) |
| Copie Estratti Conto precedenti | € 0 |
| Carta di Rimpiazzo e anticipo contante d'emergenza | € 10,33 |
| Interessi e spese connesse alla concessione del credito | CartaSi Finanziamento |
|---|---|
| Adempimento anticipato - commissione su importo a saldo | € 0 |
| T.A.N. per Fido fino a € 5.000 | 18,00% |
| T.A.N. per Fido oltre € 5.000 | 14,40% |
| T.A.E.G. per Fido fino a € 5.000 | 19,56% |
| T.A.E.G. per Fido oltre € 5.000 | 15,39% |
| Tasso d’interesse mensile per Fido fino a € 5.000 | 1,50% |
| Tasso d’interesse mensile per Fido oltre € 5.000 | 1,20% |
| Superamento Fido | € 10,33 |


